歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-04-23
                    
2021-12-31
                    
2021-11-12
                    
2021-08-11
                    
2020-05-27
                    
                            
描述:BT/S系列基本調(diào)速型蠕動(dòng)泵適合實(shí)驗(yàn)室及一般工業(yè)環(huán)境下使用,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘; 4位數(shù)碼管顯示,通過(guò)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速控制流量,轉(zhuǎn)速分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘,精度0.5%;
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-10-06
訪(fǎng)問(wèn)量:2702
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONBT/S系列調(diào)速型蠕動(dòng)泵
|              驅(qū)動(dòng)器型號(hào)              |                          適用泵頭              |                          通道數(shù)              |                          適用軟管(mm)              |                          單通道流量             (毫升/分鐘)              |                          整機(jī)售價(jià)             (元)              |                          備注              |         
|              BQ50S              |                          FZ10              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑1~3.17              |                          0.005~20              |                          1280              |                          體積小巧,嵌入式設(shè)計(jì),可臺(tái)式操作使用;              |         
|              BQ80S              |                          FZ10              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑1~3.17              |                          0.005~32              |                          1580              |         |
|              BT50S             (不銹鋼304機(jī)箱)              |                          DG10-1(10滾輪)              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~13              |                          1780              |                          功能特點(diǎn):             4位LED數(shù)碼轉(zhuǎn)速顯示、             分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘 、             按鍵操作 、             正反轉(zhuǎn) 、             啟停、             全速(快速清洗,排空) 、             狀態(tài)記憶(掉電記憶) 、             簡(jiǎn)易分裝 ;             外控功能:             腳踏開(kāi)關(guān)控制、             外控啟停、             外控方向、             帶隔離,             TTL電平輸入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入、RS485、             支持MODBUS通訊協(xié)議;             BT102S無(wú)轉(zhuǎn)速控制輸入              |         
|              DG10-2(10滾輪)              |                          2              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~13              |                          1930              |         ||
|              YZ15              |                          1              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~190              |                          1920              |         ||
|              BT100S             (不銹鋼304機(jī)箱)              |                          DG6-1(6滾輪)              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~49              |                          2290              |         |
|              DG10-1(10滾輪)              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~41              |                          2340              |         ||
|              DG6-2(6滾輪)              |                          2              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~49              |                          2390              |         ||
|              DG10-2(10滾輪)              |                          2              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~41              |                          2490              |         ||
|              DG6-4(6滾輪)              |                          4              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~49              |                          2590              |         ||
|              DG10-4(10滾輪)              |                          4              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~41              |                          2790              |         ||
|              DG6-8(6滾輪)              |                          8              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~49              |                          2990              |         ||
|              DG10-8(10滾輪)              |                          8              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~41              |                          3390              |         ||
|              DG6-12(6滾輪)              |                          12              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~49              |                          3790              |         ||
|              DG10-12(10滾輪)              |                          12              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~41              |                          4390              |         ||
|              YZ15              |                          1              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~575              |                          2480              |         ||
|              YZ25              |                          1              |                          15#24#              |                          0.1667~425              |                          2480              |         ||
|              2×YZ15              |                          2              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~575              |                          3460              |         ||
|              2×YZ25              |                          2              |                          15#24#              |                          0.1667~425              |                          3460              |         ||
|              4×YZ15              |                          4              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~575              |                          5420              |         ||
|              BT101S             (流線(xiàn)型塑料機(jī)箱)              |                          DG6-1(6滾輪)              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~49              |                          1990              |         |
|              DG10-1(10滾輪)              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~41              |                          2040              |         ||
|              DG6-2(6滾輪)              |                          2              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~49              |                          2090              |         ||
|              DG10-2(10滾輪)              |                          2              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~41              |                          2190              |         ||
|              DG6-4(6滾輪)              |                          4              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~49              |                          2290              |         ||
|              DG10-4(10滾輪)              |                          4              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~41              |                          2490              |         ||
|              YZ15              |                          1              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~575              |                          2180              |         ||
|              YZ25              |                          1              |                          15#24#              |                          0.1667~425              |                          2180              |         ||
|              BT102S             (不銹鋼304機(jī)箱)              |                          DG6-1(6滾輪)              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~32              |                          2060              |         |
|              DG10-1(10滾輪)              |                          1              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~27              |                          2110              |         ||
|              DG6-2(6滾輪)              |                          2              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~32              |                          2160              |         ||
|              DG10-2(10滾輪)              |                          2              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~27              |                          2260              |         ||
|              DG6-4(6滾輪)              |                          4              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00016~32              |                          2360              |         ||
|              DG10-4(10滾輪)              |                          4              |                          壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17              |                          0.00011~27              |                          2560              |         ||
|              YZ15              |                          1              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~380              |                          2250              |         ||
|              YZ25              |                          1              |                          15#24#              |                          0.1667~280              |                          2250              |         ||
|              BT300S(不銹鋼304機(jī)箱)              |                          YZ15              |                          1              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~1340              |                          3680              |         |
|              YZ25              |                          1              |                          15#24#              |                          0.1667~990              |                          3680              |         ||
|              2×YZ15              |                          2              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~1340              |                          4660              |         ||
|              2×YZ25              |                          2              |                          15#24#              |                          0.1667~990              |                          4660              |         ||
|              BT301S(流線(xiàn)型塑料機(jī)箱)              |                          YZ15              |                          1              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~1340              |                          3380              |         |
|              YZ25              |                          1              |                          15#24#              |                          0.1667~990              |                          3380              |         ||
|              BT600S(不銹鋼304機(jī)箱)              |                          YZ15              |                          1              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~2300              |                          4680              |         |
|              YZ25              |                          1              |                          15#24#              |                          0.1667~1700              |                          4680              |         ||
|              2×YZ15              |                          2              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~2300              |                          5660              |         ||
|              2×YZ25              |                          2              |                          15#24#              |                          0.1667~1700              |                          5660              |         ||
|              BT601S(流線(xiàn)型塑料機(jī)箱)              |                          YZ15              |                          1              |                          13#14#16#19#25#17#18#              |                          0.006~2300              |                          4380              |         |
|              YZ25              |                          1              |                          15#24#              |                          0.1667~1700              |                          4380              |         
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽(yáng)門(mén)南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml