歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2014-01-07
                    
2017-05-15
                    
2013-07-04
                    
2019-06-27
                    
2015-06-27
                    
                            
描述:LCJ-3S粒子計(jì)數(shù)器同時(shí)對三個(gè)通道粒徑的采樣分析打印,采樣模式: 累積/差分/濃度/平均,多達(dá)9000組測量數(shù)據(jù)內(nèi)存,自動(dòng)定時(shí)采樣和超限報(bào)警,USB 數(shù)據(jù)下載和軟件升級,外置溫濕度傳感器以測試精度,支持中文界面顯示。
產(chǎn)品型號:LCJ-3S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-04
訪問量:1783
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION粒子計(jì)數(shù)器LCJ-3S 產(chǎn)品介紹:
同時(shí)對三個(gè)通道粒徑的采樣分析打印
采樣模式: 累積/差分/濃度/平均
多達(dá)9000組測量數(shù)據(jù)內(nèi)存
自動(dòng)定時(shí)采樣和超限報(bào)警
USB 數(shù)據(jù)下載和軟件升級
外置溫濕度傳感器以測試精度
支持中文界面顯示
|              粒子計(jì)數(shù)器LCJ-3S主要性能              |         |
|              測試粒子粒徑              |                          0.3, 0.5, 20.0μm (用戶可在0.3 ~ 20.0μm之間自定義待測粒徑)              |         
|              光源              |                          激光二極管(壽命大于100000小時(shí))              |         
|              *性損失              |                          當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5%              |         
|              流量              |                          2.83 升 /分鐘(0.1cfm)              |         
|              計(jì)數(shù)效率              |                          100±10%@0.5μm              |         
|              檢定標(biāo)準(zhǔn)              |                          JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源)              |         
|              采樣時(shí)間              |                          用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒)              |         
|              采樣頻率              |                          1到99次或連續(xù)              |         
|              報(bào)警級別              |                          1 ~ 100,000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級 (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn))              |         
|              測試方式              |                          單一/重復(fù)/連續(xù)/定時(shí)/平均              |         
|              數(shù)據(jù)內(nèi)存容量              |                          9000組              |         
|              錯(cuò)誤指示              |                          超過zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足              |         
|              接口              |                          USB              |         
|              zui大通訊速率              |                          12MBPS              |         
|              電源              |                          可充電Ni-MH電池(6V/2500mAH)或AC適配器(輸入100~240V)              |         
|              電池工作時(shí)間              |                          連續(xù)測試時(shí)間大于6小時(shí)              |         
|              外形尺寸              |                          93(W)× 46(D)× 180(H)mm              |         
|              重量              |                          小于950克(含電池)              |         
|              環(huán)境條件              |                          工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH              |         
|              儲藏環(huán)境              |                          -20~60℃, < 90%RH              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)附件              |                          AC適配器,清零過濾器,等動(dòng)力采樣頭,三角架, 便攜式保護(hù)箱, 應(yīng)用軟件安裝光盤, 使用手冊              |         
|              選配件              |                          微型打印機(jī),打印電纜,外置溫濕度傳感器              |         
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml