歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-12-26
2015-07-24
2013-04-14
2017-05-01
2017-02-28

描述:常州恒隆儀器有限公司供應(yīng)銷售F732-VJ型冷原子吸收測汞儀,咨詢F732-VJ型冷原子吸收測汞儀的價格、報價、參數(shù)、廠家、供應(yīng)商等詳細(xì)信息!
產(chǎn)品型號:F732-VJ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-04
訪問量:3029
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 產(chǎn)品名稱 | 冷原子吸收測汞儀 |
| 產(chǎn)品型號 | F732-VJ |
| 測定范圍 | 0-10μg/L(高濃度樣品可定量稀釋后再進(jìn)行測定) |
| 檢測限 | ≤0.05μg/L |
| 線性誤差 | ±10% |
| 重復(fù)性 | ≤3% |
| 穩(wěn)定性 | ±2個字/3分鐘(在A=0處) |
| 電源 | 交流220V/50HZ |
| 功耗 | 22W |
| 重量 | 4.6Kg(凈重) |
| 外形尺寸 | 368×288×158 |
| 產(chǎn)品型號規(guī)格 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格(元/臺) |
| F732-VJ型冷原子吸收測汞儀 | 測定范圍:0-10μg/L 功耗:22W | 電議 |
| GXG-201三元素快速分析儀 | 錳、磷、硅快速分析 | 電議 |
| 581-G 光電比色計 | 靈敏度:≥0.01吸光度波長400-700mm | 電議 |
| 581-S 光電比色計 | 同581-G型,數(shù)字顯示,濃度直讀 | 電議 |
| F732-V 測汞儀 | 數(shù)顯,直讀,打印精度:變異系數(shù)≤5% | 電議 |
| F732-S 測汞儀 | 數(shù)顯,直讀,雙光束,讀數(shù)漂移≤±2字/3分鐘 | 電議 |
| F732-G 測汞儀 | 數(shù)顯,直讀,讀數(shù)漂移≤±2字/1.5分鐘 | 電議 |
| CY-3 測氧儀 | 測定混合氣體,溶液的氧含量,數(shù)字顯示 | 電議 |
| DK108 金屬刻字機 | 交流220V,雙色刻字 | 電議 |
| 7901 磁力攪拌器 | 電源:AC22V 50Hz 功率25W | 電議 |
| SHZ-Ⅲ 循環(huán)水真空泵 | 水溫20℃ 功率370W 工作壓力3Kpa | 電議 |
| 手持式讀數(shù)顯微鏡 | 帶尺,微調(diào)30倍 | 電議 |
| 手持式折光儀(糖量計) | 測量范圍:0-80% | 電議 |
| 手持式折光儀(糖量計) | 測量范圍:0-32% | 電議 |
| 手持式折光儀(糖量計) | 測量范圍:0-50% | 電議 |
| 手持式折光儀(糖量計) | 測量范圍:50-90% | 電議 |
| 鹽度計 | 測量范圍:0-28% | 電議 |
| 精密鹽度計 | 測量范圍:0-10% | 電議 |
| 防凍液冰點計 | 測量范圍:0-45℃ | 電議 |
| 玻璃儀器氣流烘干器 | 頻率:50Hz 220V | 電議 |
| TYJ-2A 菌落計數(shù)器 | 計數(shù)器容量:0-999(注)220V | 電議 |
上一篇:F732-V智能型測汞儀
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml